MLB All-Star Game – Venues
By Baseball Tripper
Last Updated: March 28, 2021
This page is a complete list of all Superbowl venues from the very first edition in 1967 all the way to the upcoming host stadiums in 2025 and beyond.
Sorted by decade, we have included links to our full stadium guides as and when available. Naturally a large number of venues have changed over the years, with the 1990s being a turning point for the modern NFL stadiums it would appear based on our gaps!
Enjoy our reference table and don’t forget to share if it was useful or insightful.
Super Bowl Venues by Decade
The 2020s: 54 – 63
Year | Location | Stadium | Winners | Losers | Attendance |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Miami Gardens, Florida | Hard Rock Stadium | Kansas City Chiefs | San Francisco 49ers | 62,417 |
2021 | Tampa, Florida | Raymond James Stadium | – | – | – |
2022 | Inglewood, California | TBD | – | – | – |
2023 | Glendale, Arizona | State Farm Stadium | – | – | – |
2024 | TBD | TBD | – | – | – |
2025 | New Orleans, Louisiana | Mercedes-Benz Superdome | – | – | – |
The 2010s: 44 – 53
Year | Location | Stadium | Winners | Losers | Attendance |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Atlanta, Georgia | Mercedes-Benz Stadium | New England Patriots | Los Angeles Rams | 70,081 |
2018 | Minneapolis, Minnesota | U.S Bank Stadium | Philadelphia Eagles | New England Patriots | 67,612 |
2017 | Houston, Texas | NRG Stadium | New England Patriots | Atlanta Falcons | 70,807 |
2016 | Santa Clara, California | Levi’s Stadium | Denver Broncos | Carolina Panthers | 71,088 |
2015 | Glendale, Arizona | University of Phoenix Stadium | New England Patriots | Seattle Seahawks | 70,288 |
2014 | East Rutherford, New Jersey | MetLife Stadium | Seattle Seahawks | Denver Broncos | 82,529 |
2013 | New Orleans, Louisiana | Mercedes-Benz Superdome | Baltimore Ravens | San Francisco 49ers | 71,024 |
2012 | Indianapolis, Indiana | Lucas Oil Stadium | New York Giants | New England Patriots | 68,658 |
2011 | Arlington, Texas | Cowboys Stadium | Green Bay Packers | Pittsburgh Steelers | 103,219 |
2010 | Miami Gardens, Florida | Sun Life Stadium | New Orleans Saints | Indianapolis Colts | 70,774 |
The 2000s: 34 – 43
Year | Location | Stadium | Winners | Losers | Attendance |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Tampa, Florida | Raymond James Stadium | Pittsburgh Steelers | Arizona Cardinals | 70,774 |
2008 | Glendale, Arizona | University of Phoenix Stadium | New York Giants | New England Patriots | 71,101 |
2007 | Miami Gardens, Florida | Dolphin Stadium | Indianapolis Colts | Chicago Bears | 74,512 |
2006 | Detroit, Michigan | Ford Field | Pittsburgh Steelers | Seattle Seahawks | 68,206 |
2005 | Jacksonville, Florida | Alltel Stadium | New England Patriots | Philadelphia Eagles | 78,125 |
2004 | Houston, Texas | Reliant Stadium | New England Patriots | Carolina Panthers | 71,525 |
2003 | San Diego, California | Qualcomm Stadium | Tampa Bay Buccaneers | Oakland Raiders | 67,603 |
2002 | New Orleans, Louisiana | Louisiana Superdome | New England Patriots | St Louis Rams | 72,922 |
2001 | Tampa, Florida | Raymond James Stadium | Baltimore Ravens | New York Giants | 71,921 |
2000 | Atlanta, Georgia | Georgia Dome | St Louis Rams | Tennessee Titans | 72,625 |
The 1990s: 24 – 33
Year | Location | Stadium | Winners | Losers | Attendance |
---|---|---|---|---|---|
1999 | Miami, Florida | Pro Player Stadium | Denver Broncos | Atlanta Falcons | 74,803 |
1998 | San Diego, California | Qualcomm Stadium | Denver Broncos | Green Bay Packers | 68,912 |
1997 | New Orleans, Louisiana | Louisiana Superdome | Green Bay Packers | New England Patriots | 72,301 |
1996 | Tempe, Arizona | Sun Devil Stadium | Dallas Cowboys | Pittsburgh Steelers | 76,347 |
1995 | Miami, Florida | Joe Robbie Stadium | San Francisco 49ers | San Diego Chargers | 74,107 |
1994 | Atlanta, Georgia | Georgia Dome | Dallas Cowboys | Buffalo Bills | 72,817 |
1993 | Pasadena, California | Rose Bowl | Dallas Cowboys | Buffalo Bills | 98,374 |
1992 | Minneapolis, Minnesota | Metrodome | Washington Redskins | Buffalo Bills | 63,130 |
1991 | Tampa, Florida | Tampa Stadium | New York Giants | Buffalo Bills | 73,813 |
1990 | New Orleans, Louisiana | Louisiana Superdome | San Francisco 49ers | Denver Broncos | 72,919 |
The 1980s: 14 – 23
Year | Location | Stadium | Winners | Losers | Attendance |
---|---|---|---|---|---|
1989 | Miami, Florida | Joe Robbie Stadium | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals | 75,129 |
1988 | San Diego, California | San Diego-Jack Murphy Stadium | Washington Redskins | Denver Broncos | 73,302 |
1987 | Pasadena, California | Rose Bowl | New York Giants | Denver Broncos | 101,063 |
1986 | New Orleans, Louisiana | Louisiana Superdome | Chicago Bears | New England Patriots | 73,818 |
1985 | Stanford, California | Stanford Stadium | San Francisco 49ers | Miami Dolphins | 84,059 |
1984 | Tampa, Florida | Tampa Stadium | Los Angeles Raiders | Washington Redskins | 72,920 |
1983 | Pasadena, California | Rose Bowl | Washington Redskins | Miami Dolphins | 103,667 |
1982 | Pontiac, Michigan | Pontiac Silverdome | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals | 81,270 |
1981 | New Orleans, Louisiana | Louisiana Superdome | Oakland Raiders | Philadelphia Eagles | 76,135 |
1980 | Pasadena, California | Rose Bowl | Pittsburgh Steelers | Los Angeles Rams | 103,985 |
The 1970s: 4 – 13
Year | Location | Stadium | Winners | Losers | Attendance |
---|---|---|---|---|---|
1979 | Miami, Florida | Miami Orange Bowl | Pittsburgh Steelers | Los Angeles Rams | 79,484 |
1978 | New Orleans, Louisiana | Louisiana Superdome | Dallas Cowboys | Denver Broncos | 76,400 |
1977 | Pasadena, California | Rose Bowl | Oakland Raiders | Minnesota Vikings | 103,438 |
1976 | Miami, Florida | Miami Orange Bowl | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys | 80,187 |
1975 | New Orleans, Louisiana | Tulane Stadium | Pittsburgh Steelers | Minnesota Vikings | 80,997 |
1974 | Houston, Texas | Rice Stadium | Miami Dolphins | Minnesota Vikings | 71,882 |
1973 | Los Angeles, California | Los Angeles Memorial Coliseum | Miami Dolphins | Washington Redskins | 90,182 |
1972 | New Orleans, Louisiana | Tulane Stadium | Dallas Cowboys | Miami Dolphins | 81,023 |
1971 | Miami, Florida | Miami Orange Bowl | Baltimore Colts | Dallas Cowboys | 79,204 |
1970 | New Orleans, Louisiana | Tulane Stadium | Kansas City Chiefs | Minnesota Vikings | 80,562 |
The 1960s: 1 – 3
The first three “Super Bowls” were technically “AFL-NFL World Championship Games” and only officially became “Super Bowls” in 1970 after two major leagues (AFL and NFL) merged in 1970.
Year | Location | Stadium | Winners | Losers | Attendance |
---|---|---|---|---|---|
1969 | Miami, Florida | Miami Orange Bowl | New York Jets | Baltimore Colts | 75,389 |
1968 | Miami, Florida | Miami Orange Bowl | Green Bay Packers | Oakland Raiders | 75,546 |
1967 | Los Angeles, California | Los Angeles Memorial Coliseum | Green Bay Packers | Kansas City Chiefs | 61,946 |
By Baseball Tripper
Last Updated: March 28, 2021